• 벌커선
  • 탱커선
  • 컨테이너선
  • 크루즈
  • 기타선박
  • 에베네져소개
선박매매 / 중고선박 매매 / 신조선박 / 용선
문의 전화 : 010-3589-6303
기타선박(Other ship)
Ref. No. Ship Type Short Description Nationality Capacity LOA(meter) Built(Year)
SS33872 Others 2000BUILT 1700 DWT RORO SHIP FOR SALE Japan 1,700 DWT 80.73 2000
SS33864 Others 2025 BUILT 38,000 DWT LNG CARRIER FOR SALE China 38,000 DWT 229.80 2025
SS33861 Others 2004 BUILT 70,803 DWT LNG CARRIER FOR SALE Japan 70,803 DWT 297.5 2004
SS33860 Others 2003 BUILT 75,248 DWT LNG CARRIER FOR SALE Korea(South) 75,248 DWT 278.85 2003
SS33859 Others 2003 BUILT 278.852 DWT LNG CARRIER FOR SALE Any 75,248 DWT 278.852 2025
SS33855 Others 2008 BUILT 5,011 DWT LPG CARRIER FOR SALE Japan 5,011 DWT 99.9 2008
SS33847 Others 2000 BUILT 3,826 DWT LPG CARRIER FOR SALE Japan 3,826 DWT 97.69 2000
SS33845 Tug 2001 BUILT 3600 HP HARBOR TUG FOR SALE Japan 3,600 BHP 33.52 2001
SS33839 Others 2004 BUILT 70,803 DWT LNG CARRIER FOR SALE Japan 70,803 DWT 297.5 2004
SS33838 Tug 2001 BUILT TUG 3600HP FOR SALE Japan 3,600 BHP 33.52 2001
SS33830 Reefer REF971/ 1983 JAPAN BUILT/ 3957 CBM Ghana 3,988 DWT 93.80 1983
SS33829 Reefer REF573/ 1991 NORWAY BUILT/ 7528 CBM Norway 6,120 DWT 109.00 1991
SS33827 Reefer REF102/ 1985 JAPAN BUILT/ 5396 CBM Panama 4,278 DWT 107.96 1985
SS33826 Reefer REF550/ 1990 JAPAN BUILT/ 5449 CBM Panama 5,181 DWT 116.20 1990
SS33825 Reefer REF746/ 1991 JAPAN BUILT/ 8553 CBM Panama 7,075 DWT 119.55 1991
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
서상철 해외영업이사/해운 항만 물류 실무
경영학박사
동명대학교 前 교수 항만물류산업연구소/선임연구원
선박중개 법인/선박수출수입 법인
(주)에베네져
부산지방해양수산청 선박중개업등록(BSA 3057)
주소 : 부산시 해운대구 센텀중앙로 60, 퍼스트인 센텀 B/D 901호


MOB : 010-3589-6303
TEL : 051-752-9748 / FAX : 051-752-9749
E-mail : calebsuh@yahoo.com
URL : www.shipsale.co.kr