• 벌커선
  • 탱커선
  • 컨테이너선
  • 크루즈
  • 기타선박
  • 에베네져소개
선박매매 / 중고선박 매매 / 신조선박 / 용선
문의 전화 : 010-3589-6303
기타선박(Other ship)
Ref. No. Ship Type Short Description Nationality Capacity LOA(meter) Built(Year)
SS33997 Others 2004 BUILT 73,659T DWT LNG CARRIER FOR SALE Korea(South) 73,659 DWT 287.00 2004
SS33996 Others 2007 BUILT 86,389 DWT LNG CARRIER FOR SALE France 86,389 DWT 289.5 2007
SS33995 Cargo 2008 Built 4,998.82 DWT GENERAL CARGO FOR SALE Japan 4,999 DWT 104.93 2008
SS33994 Reefer REF907/ 1991 JAPAN BUILT/ 14940 CBM Bahama 10,713 DWT 150.01 1991
SS33993 Roropax 2013 BUILT 171 GRT ROROPAX FOR SALE Korea(South) 171 GRT 42.2 2013
SS33988 Reefer REF558/ 1994 JAPAN BUILT/ 11356 CBM Panama 7,957 DWT 134.02 1994
SS33986 Others 2007 BUILT 3200 PS HARBOR TUG FOR SALE Korea(South) 3,200 DWT 3200 2007
SS33985 Roropax 2016 BUILT 3,550 GT ROROPAX FOR SALE Korea(South) 3,550 DWT 86.57 2016
SS33984 Others 2000 BUILT 3,856 DWT LPG CARRIER FOR SALE Korea(South) 3,856 DWT 97.69 2000
SS33978 Cargo 2002 BUILT 11595 G/C FOR SALE Japan 11,595 DWT 118,01 2002
SS33977 Others 2000 BUILT 3,856 DWT LPG CARRIER FOR SALE Japan 3,856 DWT 97.69 2000
SS33976 Cargo 1999 built 12126.92 dwt g/c for sale Japan 12,127 DWT 119.82 1999
SS33975 Reefer REF825/ 1996 JAPAN BUILT/ 15512 CBM Japan 10,332 DWT 151.99 1996
SS33974 Reefer REF750/ 1996 POLAND BUILT/ 12114 CBM Panama 9,357 DWT 137.70 1996
SS33973 Reefer REF614/ 1996 POLAND BUILT/ 11895 CBM Poland 9,357 DWT 137.70 1996
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
서상철 해외영업이사/해운 항만 물류 실무
경영학박사
동명대학교 前 교수 항만물류산업연구소/선임연구원
선박중개 법인/선박수출수입 법인
(주)에베네져
부산지방해양수산청 선박중개업등록(BSA 3057)
주소 : 부산시 해운대구 센텀중앙로 60, 퍼스트인 센텀 B/D 901호


MOB : 010-3589-6303
TEL : 051-752-9748 / FAX : 051-752-9749
E-mail : calebsuh@yahoo.com
URL : www.shipsale.co.kr