• 벌커선
  • 탱커선
  • 컨테이너선
  • 크루즈
  • 기타선박
  • 에베네져소개
선박매매 / 중고선박 매매 / 신조선박 / 용선
문의 전화 : 010-3589-6303
기타선박(Other ship)
Ref. No. Ship Type Short Description Nationality Capacity LOA(meter) Built(Year)
SS34033 Reefer REF102/ 1985 JAPAN BUILT/ 5396 CBM Panama 5,396 DWT 107.96 1985
SS34030 MPP 2001 BUILT 8,897 DWT MPP FOR SALE Netherland 8,897 DWT 129,45 2001
SS34027 Others 2007 BUILT T 7331 DWT LPG CARRIER FOR SALE Japan 7,331 DWT 119,5 2007
SS34026 Others 2014 BUILT 5878 DWT LPG CARRIER FOR SALE Japan 5,878 DWT 117,03 2014
SS34022 Others 2001 BUILT 993 GT FERRY BOAT FOR SALE Japan 993 GRT 71.83 2001
SS34020 Reefer REF977/ 1990 JAPAN BUILT/ 6700 CBM Russia 6,007 DWT 120 1990
SS34019 Reefer REF200/ 1997 JAPAN BUILT/ 5745 CBM Panama 5,103 DWT 120.75 1997
SS34014 Cargo 2010 BUILT 13802 DWT G/C FOR SALE Japan 13,802 DWT 124.56 2010
SS34011 Others 2005 BUILT 26361 DWT LPG CARRIER FOR SALE Korea(South) 26,361 DWT 174 2005
SS34007 Cargo 1998 BUILT 8104 DWT GENERAL CARGO FOR SALE Spain 8,104 DWT 114.06 1998
SS34006 Others 2000 BUILT 77,591 DWT LNG CARRIER FOR SALE Korea(South) 77,591 DWT 288.77 2000
SS34005 Others 2002 BUILT 16897 DWT LPG CARRIER FOR SALE Korea(South) 16,897 DWT 154,16 2002
SS34004 Cargo 2001 BUILT 4,999 DWT CARGO VESSEL FOR SALE Japan 4,999 DWT 104.42 2001
SS34002 Others 2000 BUILT 3,856 DWT LPG CARRIER FOR SALE Japan 3,856 DWT 97.69 2000
SS33998 Others 2003 BUILT 75,074 DWT LNG CARRIER FOR SALE Korea(South) 75,074 DWT 278.65 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
서상철 해외영업이사/해운 항만 물류 실무
경영학박사
동명대학교 前 교수 항만물류산업연구소/선임연구원
선박중개 법인/선박수출수입 법인
(주)에베네져
부산지방해양수산청 선박중개업등록(BSA 3057)
주소 : 부산시 해운대구 센텀중앙로 60, 퍼스트인 센텀 B/D 901호


MOB : 010-3589-6303
TEL : 051-752-9748 / FAX : 051-752-9749
E-mail : calebsuh@yahoo.com
URL : www.shipsale.co.kr